
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc | 
| Esterno - piano terra | 20 Mq | 2 Mqc | 
| Posto auto | 16 Mq | 5 Mqc | 
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc | 
| Terrazza - 2° piano | 70 Mq | 21 Mqc | 
| Balcone - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc | 
| Box/Garage - piano interrato | 16 Mq | 8 Mqc | 
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc | 
| Terreno - piano terra | 20 Mq | 4 Mqc | 
| Posto auto | 20 Mq | 6 Mqc | 
| Totale | 252 Mqc | |



